直流高壓發生器價格 ZGF系列
名稱 | 規格 | 價格 |
60KV/2mA | ||
60KV/5mA | ||
120KV/2mA | ||
120KV/5mA | ||
200KV/2mA | ||
200KV/5mA | ||
300KV/2mA | ||
備注 | 內配:伸縮放電棒;專用限流電阻;專用接地線;高精度數字微安表,帶自動0.75功能,普通數字顯示、如要觸摸屏液晶顯示帶打印另加一倍。 |
微安表價格
名稱 | 規格 | 價格 |
全屏蔽數顯微安表 | 2mA | |
20mA(自動換檔) | ||
備注 | 帶鋁合金表盒加50元 |
變壓器感應耐壓試驗臺價格 型號 LTBT
名稱 | 規格 | 價格 |
變壓器感應耐壓試驗臺 | 只做感應耐壓變壓器2500KVA 10KV以下 | |
含30KW發電機組 | ||
含30KW發電機組可做空負載不含三相調壓器 | ||
30KW發電機組可做2500KVA | ||
100KVA三相調壓器 |
名稱 | 型號 | 參數 | 價格 |
絕緣電阻測試儀 | LT2500 | 500V | |
LT2551 | 1000V | ||
LT2552 | 2500V | ||
LT2550 | 5000V | ||
LT2510 | 10KV | ||
LTII2550 | 鋰電 | ||
水內冷絕緣參數測試儀 | LT2678 | 2500V/5000V | |
LTJY-900 |
油浸式高壓試驗變壓器價格 型號: LTYDJ
名稱 | 規格 | 價格 |
5KVA/50KV | ||
5KVA/100KV | ||
10KVA/50KV | ||
10KVA/100KV | ||
交直流試驗變壓器 | 5KVA/50KV | |
5KVA/100KV | ||
10KVA/50KV | ||
10KVA/100KV |
干式高壓試驗變壓器價格 型號:LTGYD
名稱 | 規格 | 價格 |
交流耐壓試驗變壓器 | 5KVA/50KV | |
5KVA/100KV | ||
10KVA/50KV | ||
10KVA/100KV | ||
交直流試驗變壓器 | 5KVA/50KV | |
5KVA/100KV | ||
10KVA/50KV | ||
10KVA/100KV |
充氣式輕型高壓試驗變壓器價格 型號: LTYDQ
名稱 | 規格 | 價格 |
交流耐壓試驗變壓器 | 5KVA/50KV | |
5KVA/100KV | ||
10KVA/50KV | ||
10KVA/100KV | ||
交直流試驗變壓器 | 5KVA/50KV | |
5KVA/100KV | ||
10KVA/50KV | ||
10KVA/100KV |
試驗變壓器配套控制臺價格、控制箱價格 型號:ZX
名稱 | 規格 | 價格 |
手動控制箱 | 5KVA | |
10KVA | ||
備注 | 指針式表頭、如要數字式顯示另加1000元 |
阻容分壓器FRC(高壓數字表價格)
名稱 | 規格 | 參數 | 價格 |
阻容分壓器 | FRC-50kV | AC:1.5/DC:1.0 | |
FRC-100kV | AC:1.5/DC:1.0 | ||
FRC-150kV | AC:1.5/DC:1.0 | ||
FRC-200kV | AC:1.5/DC:1.0 | ||
FRC-300kV | AC:1.5/DC:1.0 |
絕緣靴絕緣手套測試儀價格 型號 LTJYX
名稱 | 參數 | 規格 | 價格 |
絕緣手套(鞋)測試儀 | 5/50 | 測試6雙 | |
5/50 | 測試8雙 | ||
備注 | 液晶顯示、自動升壓、帶打印 |